Tarifs de Location de l’appartement
et
Calendrier des disponibilités pour l’année 2024
Tarifs
1 | Hors saison 1 . . (jusqu’au 9 Mars 2024) * | 672 € | / semaine |
2 | Basse saison 1 . . (du 9 Mars au 1 Juin) | 819 € | / semaine |
3 | Moyenne saison . . (du 1 au 22 Juin) | 1.092 € | / semaine |
4 | Haute saison . . (du 22 juin au 13 Juillet et du 24 au 31 Août) | 1.281 € | / semaine |
5 | Très haute saison . . (du 13 Juillet au 24 Août) | 1.533 € | / semaine |
6 | Basse saison 2 . . (du 31 Août au 28 septembre) | 840 € | / semaine |
7 | Hors saison 2 . . (du 28 septembre au 28 décembre 2024) * | 693 € | / semaine |
* Hors saison –> Gaz et Electricité en plus.
La Taxe de séjour de 7,2 % due à la commune de La Grande Motte pour les adultes (de 18 ans ou plus) est à ajouter.
Disponibilités
21 – 28 Oct. 2023 | 609 € | 28 Oct. – 4 Nov. | 609 € | 4 – 11 Novembre | 609 € | 11 – 18 Novembre | 609 € | 18 – 25 Novembre | 609 € |
25 Nov. – 2 Déc. | 609 € | 2 – 9 Décembre | 609 € | 9 – 16 Décembre | 609 € | 16 – 23 Décembre | 609 € | 23 – 30 Déc. | 609 € |
\\\\\ 2024 ///// | ***** | 30 Déc. – 6 Janv. | 672 € | 6 – 13 Janvier | 672 € | 13 – 20 Janvier | 672 € | 20 – 27 Janvier | 672 € |
27 Janv. – 3 Fév. | 672 € | 3 – 10 Février | 672 € | 10 – 17 Février | 672 € | 17 – 24 Février | 672 € | 24 Fév – 2 Mars | 672 € |
2 – 9 Mars | 672 € | 9 – 16 Mars | 819 € | 16 – 23 Mars | 819 € | 23 – 30 Mars | 819 € | 30 Mars – 6 Avril | 819 € |
6 – 13 Avril | 819 € | 13 – 20 Avril | 819 € | 20 – 27 Avril | 819 € | 27 Avril – 4 Mai | 819 € | 4 – 11 Mai | 819 € |
11 – 18 Mai | 819 € | 18 – 25 Mai | 819 € | 25 Mai – 1 Juin | 819 € | 1 – 8 Juin | 1.092 € | 8 – 15 Juin | 1.092 |
15 – 22 Juin | 1.092 € | 22 – 29 Juin | 1.281 € | 29 Juin – 6 Juillet | 1.281 € | 6 – 13 Juillet | Réservé | 13 – 20 Juillet | Réservé |
20 – 27 Juillet | 1.533 € | 27 Juil. – 3 Août | Réservé | 3 – 10 Août | Réservé | 10 – 17 Août | 1.533 € | 17 – 24 Août | Réservé |
24 – 31 Août | Réservé | 31 Août – 7 Sept. | Réservé | 7 – 14 Septembre | Réservé | 14 – 21 Septembre | 840 € | 21 – 28 Septembre | 840 € |
28 Sept. – 5 Oct. | 693 € | 5 – 12 Octobre | 693 € | 12 – 19 Octobre | 693 € | 19 – 26 Octobre | 693 € | 26 Oct. – 2 Nov. | 693 € |
2 – 9 Novembre | 693 € | 9 – 16 Novembre | 693 € | 16 – 23 Novembre | 693 € | 23 – 30 Novembre | 693 € | 30 Nov. – 7 Déc. | 693 € |
7 – 14 Décembre | 693 € | 14 – 21 Décembre | 693 € | 21 – 28 Décembre | 693 € | \\\\\ 2025 ///// | ***** | 28 Déc. – 4 Janv | ???? € |
Règlement: 1/3 à la réservation; le solde + Caution de 400 € (500 € pour la 1° location) avant la délivrance des clés.
Possibilité de réduction pour plusieurs semaines consécutives hors-saison.
Téléphone (Jacques VITRY): 03.26.65.85.15 (ou 06.29.21.80.09)
email: jacvitry@aol.com
Pour découvrir toutes les ressources de LA GRANDE MOTTE
et de ses environs (sur les plans touristique, sportif et culturel),
Visitez les sites de l’Office du Tourisme : lagrandemotte.com.